Check items to add to the cart or välj alla
-
Installationskabel 1,5 mm2, 2,5mm2Lägg till i önskelista
Ordinarie pris 7,00 kr
Specialpris: 5,00 kr
20W solcellen är också lämplig för dig som vill bygga och experimentera och lära dig mera om solceller.
Det är också lämplig för dig som har trångt om utrymme för större solpaneler. Du kan då parallellkoppla flera
20w solceller för att få önskad effekt
Alla solpaneler är med anodiserad, klimatbeständig, aluminiumram (med monteringshål).
Framsidan är värmebehandlad hög transparent glas och baksidan är tedlar. Tedlar är ett syntetmaterial som tål vanliga kemikalier, föroreningar, havsvatten och mycket annat.
Konstruktionen med värmebehandlad glas, aluminiumram och tedlar är mycket robust.
Solpanelen kommer att generera ström i minst 25 år (förhoppningsvis 40-50 år) med den utlovade effekten.
| Elproduktion per dag | Genomsnittlig elproduktion från denna solcell per dagTabellen nedan visar genomsnittlig elproduktion per dag för denna solpanel. Notera att dessa är genomsnittliga värden baserade på väderstatistik under 30 år (1961-1991). Statistiken är från mätningar i Jönköping men gäller hyfsad bra för södra och mellersta Sverige. I den nordligaste delen av landet genererar solpanelen mer elektricitet under det ljusa halvåret och mindre under det mörka halvåret.Notera att dessa är just genomsnittliga värden, en bra solig dag genererar solcellen mycket mer och en mörk regning dag mycket mindre än dessa värden. Vill du ha möjlighet att spara goda dagars skörd till sämre dagar behöver du mer batterikapacitet. Genomsnittlig elproduktion från en 20W solpanel per dag. Värdena avser för orientering mot söder med 45 graders lutning samt för horisontell placering. Notera att för de mörkaste vintermånaderna får man dubbel så mycket vid 45 graders lutning. Det blir ännu mer under dessa månader om panelen sätts upp helt vertikalt eller minst 75 grader.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnr. | 1-12020M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt | 20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare | Solarlab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal Celler | 36 st. solceller av enkristallin kisel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriska Egenskaper | Vid maxefekt: Spänning = 17,5V , Ström= 1,14 A Obelastad: Spänning= 21,5V , Ström vid kortslutning= 1,29A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått | 625 x 280 x 24 (längd x bredd x djup)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 2,5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktbox & Kabellängd | IP65 (vattentät box) med inbyggd bypassdiod, 0,9 m kabel med MC4 kontakter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekommenderad kabeltjocklek | 2,5mm2 kort och medelavstånd, 4mm2 för avstånd 10m eller längre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du har inga varor i din varukorg.