Du har inga varor i din varukorg.
Produktbeskrivning
40W solpanelen är lämplig för dig som inte har allt för stort behov av ström, t.ex. för bara belysning några timmar per dygn och använder lågenergilampor eller LEDlampor, utöver belysning kan du använda laptop eller TV någon timme per dygn. Om du laddar batteriet under veckans alla dagar och använder ström under veckoslutet räcker strömmen till mycket mer. 40W solcellen kan också användas för direkt anslutning av vissa 12V, DC apparaturer med låg strömförbrukning. (apparater märkta (mindre än 50W (50AV) ska ej anslutas direkt)).
Denna 40W solcell är nästan kvadratisk och kan vara lämplig för dig som har trångt om
utrymme för långa solpaneler. Du kan då parallellkoppla flera 40W solceller för
att få önskad effekt.
Alla solpaneler är med anodiserad, klimatbeständig, aluminium ram (med
monteringshål). Framsidan är värmebehandlad hög transparent glas och baksidan är
tedlar. Tedlar är ett syntetmaterial som tål vanliga kemikalier, föroreningar,
havsvatten och mycket annat. Konstruktionen med värmebehandlat glas, aluminium
ram och tedlar är mycket robust. Solpanelen kommer att generera ström i minst 25
år (förhoppningsvis 40-50 år) med den utlovade effekten.
Mer information
| Elproduktion per dag | Genomsnittlig elproduktion från denna solcell per dagTabellen nedan visar genomsnittlig elproduktion per dag för denna solpanel. Notera att dessa är genomsnittliga värden baserade på väderstatistik under 30 år (1961-1991). Statistiken är från mätningar i Jönköping men gäller hyfsad bra för södra och mellersta Sverige. I det nordligaste delen av landet genererar solpanelen mer elektricitet under det ljusa halvåret och mindre under det mörka halvåret.Notera att dessa är just genomsnittliga värden, en bra solig dag genererar solcellen mycket mer och en mörk regning dag mycket mindre än dessa värden. Vill du ha möjlighet att spara goda dagars skörd till sämre dagar behöver du mer batterikapacitet. Genomsnittlig elproduktion från en 20W solpanel per dag. Värdena avser för orientering mot söder med 45 graders lutning samt för horisontell placering. Notera att för de mörkaste vintermånaderna får man dubbel så mycket vid 45 graders lutning. Det blir ännu mer under dessa månader om panelen sätts upp helt vertikalt eller minst 75 grader.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnr. | 1-12040M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt | 40W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare | Solarlab Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal Celler | 36 st. solceller av enkristallin kisel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriska Egenskaper | Vid maxefekt: Spänning = 17,5V , Ström= 2,29 A Obelastad: Spänning= 21,5V , Ström vid kortslutning= 2,58A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått | 620x540x34 (längd x bredd x djup)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktbox & Kabellängd | kontaktbox med inbyggd bypass diod, cirka 50cm kabel med MC4 kontakter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekommenderad kabeltjocklek | minst 2,5 mm22 för avstånd upp till 10m, 4 mm2för längre avstånd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du kanske även är intresserad av följande produkt(er)?
Solcellpaket för sommarstuga 40W-60WFrån: 2 465,00 kr |

