Du har inga varor i din varukorg.
Produktbeskrivning
Elektrisk uppkoppling:
På DC-sidan kan alla som har kunskaper om elektricitet och är medvetna om säkerhetsrisker av höga strömmar och höga spänningar kan göra uppkopplingen fram till växelriktaren, all uppkoppling sker genom att trycka in i varandra välskyddade kontakter utan att behöva komma i kontakt med strömförande ledningar.
På AC-sidan (efter växelriktaren, 230V) ska uppkoppling ske av ackrediterad elektriker. Elektrikern ska följa elsäkerhetsverktes riktlinjer (se elsäkerhetsverkets riktlinjer för uppkoppling av solceller till el-nätet
Förordning om statligt stöd till solceller
Föreskrifter och allmänna råd om från Energimyndigheten
På DC-sidan kan alla som har kunskaper om elektricitet och är medvetna om säkerhetsrisker av höga strömmar och höga spänningar kan göra uppkopplingen fram till växelriktaren, all uppkoppling sker genom att trycka in i varandra välskyddade kontakter utan att behöva komma i kontakt med strömförande ledningar.
På AC-sidan (efter växelriktaren, 230V) ska uppkoppling ske av ackrediterad elektriker. Elektrikern ska följa elsäkerhetsverktes riktlinjer (se elsäkerhetsverkets riktlinjer för uppkoppling av solceller till el-nätet
Länkar:
Sök 60% statlig bidrag till detta systemFörordning om statligt stöd till solceller
Föreskrifter och allmänna råd om från Energimyndigheten
Mer information
| Artikelnr. | 14-0495 |
| Effekt | 495W |
| Elektriska Egenskaper | Vid maxefekt: Spänning = 107,4V , Ström= 4,6A Obelastad: Spänning= 132,3V , Ström vid kortslutning= 5,19A |
| Solpaneldata | För solpaneldata se panel 12-11165, 165W solcell |
| matar ström på elnätet | nej |
| Växelriktare | Soladin 600, visning och information om produktion läses av i en laptop/PC (ingår ej), växelriktarens PC-länk sparar produktions information i hela tre år och kan läses av vid behov, således behövs det ej en pc permanent inkopplad till växelriktaren. Pris för enbart växelriktare: 7200 kronor. |
| Monteringsanordning | För lutande tak mot söder (det kommer att se ut enligt denna bild). Se vad som ingår i monteringssatsen och monteringsinstruktioner (Pris för monteringssats: 2583:-) |
| Kablage | Alla kablar som behövs för ett avstånd på upptill 15m mellan paneler och växelriktare, samt från växelriktare till gruppcentral (10m) och kablar för seriekoppling av panelerna. Kablar är med IP65 (vattentäta) kontakter (anslutning sker genom att trycka hanar i honor). Har du längre avstånd än 15m från yttersta panelen till växelriktaren kan du välja 20m längder (240 kronor för längre kabel tillkommer) Pris för kablar: 1450 kronor (1690 :-för 20m avstånd) Extra kabel, 24 kr/m. |
| Paketstorlek | 3st solpaneler av 1580x810x50 (LxBxd)mm |
| Total yta | 3,84 m2 |
| Vikt | 45 kg, monteringsats och kablage tillkommer |
| Årlig elproduktion | Cirka 440-450 kWh per år vid montering 45 grader mot söder. (Obs detta system matar inte ut ström på elnätet utanför ditt hem, så om du inte förbrukar den ström som systemet produceras går överskottet förlorad och den totala årliga produktionen blir således mindre). |
| Kvalitetscertifikat & säkerhetsmärkning | IEC 61215 Ed.2, TUV-spec 931/2.572.9, CE-märkt |
Produktetiketter
Lägg till dina etiketter:
Använd mellanslag för att åtskilja etiketter. Använd apostrof (') för fraser.

